<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erabi</title>
	<atom:link href="http://www.erabi.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image><title>Erabi</title><link>http://www.erabi.es</link><url>http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/logo.png</url></image>
	<link>http://www.erabi.es</link>
	<description>Tecnología cercana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nuevo espacio Interactivo en Azkue Fundazioa</title>
		<link>http://www.erabi.es/2012/04/23/nuevo-espacio-interactivo-en-azkue-fundazioa/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2012/04/23/nuevo-espacio-interactivo-en-azkue-fundazioa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=992</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm8.static.flickr.com/7112/7105696991_87a2d34630.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>Junto con Vilau y Baleuko hemos desarrollado un nuevo espacio interactivo en las instalaciones de AZKUE FUNDAZIOA, mediante un display de grandes dimensiones las visitas interactuan con un Avatar que es controlado de manera remota por un operador. Todo el entorno esta automatizado para una alta disponibilidad y sencillo manejo, este espacio complementa la exposición [...] · <a href="http://www.erabi.es/2012/04/23/nuevo-espacio-interactivo-en-azkue-fundazioa/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm8.static.flickr.com/7112/7105696991_87a2d34630.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Junto con <a href="http://www.vilau.net/">Vilau </a>y <a href="http://www.baleuko.com/">Baleuko</a> hemos desarrollado un nuevo espacio interactivo en las instalaciones de <a href="http://www.azkuefundazioa.org/">AZKUE FUNDAZIOA</a>, mediante un display de grandes dimensiones las visitas interactuan con un Avatar que es controlado de manera remota por un operador.<span id="more-992"></span> Todo el entorno esta automatizado para una alta disponibilidad y sencillo manejo, este espacio complementa la exposición permanente de <a href="http://www.azkuefundazioa.org/">AZKUE FUNDAZIOA</a>.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2012/04/23/nuevo-espacio-interactivo-en-azkue-fundazioa/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2012/04/23/nuevo-espacio-interactivo-en-azkue-fundazioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>La semana que viene estaremos en el ISE 2012</title>
		<link>http://www.erabi.es/2012/01/27/961/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2012/01/27/961/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[AMSTERDAM]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=961</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>La próxima semana desde el día 30 al día 2 estaremos como todos los años, en el ISE en Amsterdam, estrechando lazos y buscando nuevas ideas y novedades. Este año la holografía, las nuevas arquitecturas de sistemas Inmoticos y los sistemas de gestión de contenidos parece que centraran nuestra atención&#8230; os mantendremos informados&#8230; Esta pieza [...] · <a href="http://www.erabi.es/2012/01/27/961/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p><p><a href="http://www.erabi.es/2012/01/27/961/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>La próxima semana desde el día 30 al día 2 estaremos como todos los años, en el <a href="http://www.iseurope.org/kcms/home.php">ISE </a>en Amsterdam, estrechando lazos y buscando nuevas ideas y novedades. Este año la holografía, las nuevas arquitecturas de sistemas Inmoticos y los sistemas de gestión de contenidos parece que centraran<span id="more-961"></span> nuestra atención&#8230; os mantendremos informados&#8230; Esta pieza de video resume muy bien el ambiente que se palpa en el ISE año tras año.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2012/01/27/961/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2012/01/27/961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Desarrollamos junto con TAO un entorno Showroom de Iluminación</title>
		<link>http://www.erabi.es/2012/01/16/desarrollamos-junto-con-tao-un-entorno-showroom-de-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2012/01/16/desarrollamos-junto-con-tao-un-entorno-showroom-de-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Showroom]]></category>
		<category><![CDATA[TAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=952</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>ERABI ha desarrollado para la empresa TAO Iluminación, un entorno de demostración y experimentación centrado en las nuevas tecnologías de Iluminación y Eficiencia energética. Junto con AIN3 hemos implementado el innovador GUI que permite la gestión de todos los recursos lumínicos de manera interactiva y en tiempo real. El objetivo de TAO en este Showroom es [...] · <a href="http://www.erabi.es/2012/01/16/desarrollamos-junto-con-tao-un-entorno-showroom-de-iluminacion/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p><p><a href="http://www.erabi.es/2012/01/16/desarrollamos-junto-con-tao-un-entorno-showroom-de-iluminacion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>ERABI ha desarrollado para la empresa <a href="http://www.taoiluminacion.com/">TAO</a> Iluminación, un entorno de demostración y experimentación centrado en las nuevas tecnologías de Iluminación y Eficiencia energética. Junto con <a href="http://www.ain3.es">AIN3 </a>hemos implementado el innovador <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gráfica_de_usuario">GUI</a> que permite la gestión de todos los recursos lumínicos<span id="more-952"></span> de manera interactiva y en tiempo real. El objetivo de <a href="http://www.taoiluminacion.com/">TAO</a> en este Showroom es implementar todas estas innovadoras tecnologías en las instalaciones e infraestructuras de sus clientes.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2012/01/16/desarrollamos-junto-con-tao-un-entorno-showroom-de-iluminacion/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2012/01/16/desarrollamos-junto-con-tao-un-entorno-showroom-de-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas 2012 Corporación Mondragón</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/12/26/perspectivas-2012-corporacion-mondragon/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/12/26/perspectivas-2012-corporacion-mondragon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[MCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=837</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm8.static.flickr.com/7012/6470663073_d4d7d10c98.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>ERABI suministra los medios técnicos y humanos para el Evento &#8220;Perspectivas 2012&#8243; de la Corporación Mondragon en el Polo de Innovación Garaia, que reunió a todos los gerentes del grupo en Arrasate. · <a href="http://www.erabi.es/2011/12/26/perspectivas-2012-corporacion-mondragon/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm8.static.flickr.com/7012/6470663073_d4d7d10c98.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>ERABI suministra los medios técnicos y humanos para el Evento &#8220;Perspectivas 2012&#8243; de la Corporación Mondragon en el Polo de Innovación Garaia, que reunió a todos los gerentes del grupo en Arrasate.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/12/26/perspectivas-2012-corporacion-mondragon/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/12/26/perspectivas-2012-corporacion-mondragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Visitamos TECHCiTY UK en Londres</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/12/02/visitamos-techcity-uk-en-londres/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/12/02/visitamos-techcity-uk-en-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[erabi]]></category>
		<category><![CDATA[Microemprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[TECHCITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=828</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm8.static.flickr.com/7148/6440613493_7b26a115c0.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>Estuvimos este mes de visita en el entorno TECHCiTY en Londres, visitamos unas cuantas iniciativas y empresas de caracter innovador en todos los aspectos, gestión, comunicación, producto-servicio&#8230;. todo muy inspirador y especial interés en los conceptos de &#8220;microemprendizaje&#8221; que nos hicieron dar muchas vueltas a la cabeza! · <a href="http://www.erabi.es/2011/12/02/visitamos-techcity-uk-en-londres/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm8.static.flickr.com/7148/6440613493_7b26a115c0.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Estuvimos este mes de visita en el entorno TECHCiTY en Londres, visitamos unas cuantas iniciativas y empresas de caracter innovador en todos los aspectos, gestión, comunicación, producto-servicio&#8230;. todo muy inspirador y especial interés en los conceptos de &#8220;microemprendizaje&#8221; <span id="more-828"></span>que nos hicieron dar muchas vueltas a la cabeza!</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/12/02/visitamos-techcity-uk-en-londres/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/12/02/visitamos-techcity-uk-en-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Hoy 11 de Octubre ERABI cumple seis años!!!</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/10/11/hoy-11-de-octubre-erabi-cumple-seis-anos/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/10/11/hoy-11-de-octubre-erabi-cumple-seis-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[erabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=815</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>Ya tenemos seis añitos, hemos tenido de todo, pero sobre todo aprendizaje continuo, de lo que eramos personal y profesionalmente a lo que somos ahora&#8230; Mila esker ERABI! Hemos realizado este video como sincero homenaje a tod@s l@s que se han interesado por nuestra manera de hacer las cosas!!! y lo que nos queda!!! ZORIONAK [...] · <a href="http://www.erabi.es/2011/10/11/hoy-11-de-octubre-erabi-cumple-seis-anos/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p><p><a href="http://www.erabi.es/2011/10/11/hoy-11-de-octubre-erabi-cumple-seis-anos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>Ya tenemos seis añitos, hemos tenido de todo, pero sobre todo aprendizaje continuo, de lo que eramos personal y profesionalmente a lo que somos ahora&#8230; Mila esker ERABI! Hemos realizado este video como sincero homenaje a tod@s l@s que se han interesado por nuestra manera de hacer las cosas!!!<span id="more-815"></span> y lo que nos queda!!! ZORIONAK ERABI TA DANORI!</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/10/11/hoy-11-de-octubre-erabi-cumple-seis-anos/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/10/11/hoy-11-de-octubre-erabi-cumple-seis-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Colaboramos con FAGOR Industrial en la creación de su espacio de Showroom</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/09/05/colaboramos-con-fagor-industrial-en-la-creacion-de-su-espacio-de-showroom/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/09/05/colaboramos-con-fagor-industrial-en-la-creacion-de-su-espacio-de-showroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Cooking Experience]]></category>
		<category><![CDATA[FAGOR Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=809</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>ERABI ha diseñado, integrado y puesto en marcha toda la integración de el sistema de Iluminación y todas las infraestructuras multimedia del SHOWROOM de FAGOR Industrial.Destaca la cocina auditorio, que mediante un sofisticado sistema permite la grabación de los diferentes encuentros con sus clientes o Cooking Experience. · <a href="http://www.erabi.es/2011/09/05/colaboramos-con-fagor-industrial-en-la-creacion-de-su-espacio-de-showroom/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/img/pic_01.png' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p><p><a href="http://www.erabi.es/2011/09/05/colaboramos-con-fagor-industrial-en-la-creacion-de-su-espacio-de-showroom/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> ERABI ha diseñado, integrado y puesto en marcha toda la integración de el sistema de Iluminación y todas las infraestructuras multimedia del SHOWROOM de FAGOR Industrial.<span id="more-809"></span>Destaca la cocina auditorio, que mediante un sofisticado sistema permite la grabación de los diferentes encuentros con sus clientes o Cooking Experience.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/09/05/colaboramos-con-fagor-industrial-en-la-creacion-de-su-espacio-de-showroom/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/09/05/colaboramos-con-fagor-industrial-en-la-creacion-de-su-espacio-de-showroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Por 2º año consecutivo estamos en la Euskal Encounter en el BEC</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/08/02/por-2%c2%ba-ano-consecutivo-estamos-en-la-euskal-encounter-en-el-bec/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/08/02/por-2%c2%ba-ano-consecutivo-estamos-en-la-euskal-encounter-en-el-bec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Euskal Encounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=784</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm7.static.flickr.com/6025/6001190979_55751a6734.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>La 19 edición de la Euskal Encounter  se ha celebrado del 21 al 25 de Julio de 2011, con mas de 4500 puestos y un ancho de banda de 20Gb de conexión y allí hemos estado de nuevo compartiendo conocimiento y empapandonos de la cultura colectiva de este interesante sector de la Tecnologia. · <a href="http://www.erabi.es/2011/08/02/por-2%c2%ba-ano-consecutivo-estamos-en-la-euskal-encounter-en-el-bec/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm7.static.flickr.com/6025/6001190979_55751a6734.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p lang="es-ES">La 19 edición de la Euskal Encounter  se ha celebrado del 21 al 25 de Julio de 2011, con mas de 4500 puestos y un ancho de banda de 20Gb de conexión y allí hemos estado de nuevo compartiendo conocimiento y empapandonos de la cultura colectiva de este interesante sector de la Tecnologia.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/08/02/por-2%c2%ba-ano-consecutivo-estamos-en-la-euskal-encounter-en-el-bec/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/08/02/por-2%c2%ba-ano-consecutivo-estamos-en-la-euskal-encounter-en-el-bec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>ERABI participa en el diseño y desarrollo de MULTIPOD</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/08/02/erabi-participa-en-el-diseno-y-desarrollo-de-multipod/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/08/02/erabi-participa-en-el-diseno-y-desarrollo-de-multipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Multipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=778</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm7.static.flickr.com/6140/6001409904_5a10e09d3e.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>MULTIPOD es una plataforma que mediante códigos QR permite el acceso a información multimedia desde un terminal de mano (Móvil, Tablet&#8230;). El prototipo ya esta operativo y la comercialización se realizara en breve. · <a href="http://www.erabi.es/2011/08/02/erabi-participa-en-el-diseno-y-desarrollo-de-multipod/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm7.static.flickr.com/6140/6001409904_5a10e09d3e.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>MULTIPOD es una plataforma que mediante códigos QR permite el acceso a información multimedia desde un terminal de mano (Móvil, Tablet&#8230;). El prototipo ya esta operativo y la comercialización se realizara en breve.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/08/02/erabi-participa-en-el-diseno-y-desarrollo-de-multipod/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/08/02/erabi-participa-en-el-diseno-y-desarrollo-de-multipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
		<item>
		<title>Inaugurado el Parketxe de Aizkorri-Aratz en Oñati.</title>
		<link>http://www.erabi.es/2011/07/19/inaugurado-el-parketxe-de-aizkorri-aratz-en-onati/</link>
		<comments>http://www.erabi.es/2011/07/19/inaugurado-el-parketxe-de-aizkorri-aratz-en-onati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIO]]></category>
		<category><![CDATA[Aizkorri-Aratz]]></category>
		<category><![CDATA[Gandiaga II]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erabi.es/?p=767</guid>

    		<description><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm7.static.flickr.com/6003/5953114525_485499c297.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/>ERABI  diseña, instala e integra las soluciones Tecnológicas presentes en el recientemente inaugurado Parketxe de Aizkorri-Aratz, ubicado en el santuario de Arantzazu. Espectacular Iluminación y tecnologia dotando a los contenidos expositivos de una tecnología puntera pero discreta en cuanto la integración. Desde un interface a medida, integrado en un dispositivo inalámbrico (IPAD, IPHONE, Android, panel inalámbrico,..), [...] · <a href="http://www.erabi.es/2011/07/19/inaugurado-el-parketxe-de-aizkorri-aratz-en-onati/">En www.erabi.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.erabi.es/wp-content/themes/k2/library/timthumb.php?src=http://farm7.static.flickr.com/6003/5953114525_485499c297.jpg&w=118&h=89&zc=1&mask=true' width='75' height='50' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>ERABI  diseña, instala e integra las soluciones Tecnológicas presentes en el recientemente inaugurado Parketxe de Aizkorri-Aratz, ubicado en el santuario de Arantzazu. Espectacular Iluminación y tecnologia dotando a los contenidos expositivos de una tecnología puntera pero discreta en cuanto la integración.</p>
<p><span id="more-767"></span></p>
<p>Desde un <strong>interface a medida</strong>, integrado en un dispositivo inalámbrico (IPAD, IPHONE, Android, panel inalámbrico,..), o incluso <strong>controlado de forma remota</strong>, todos los sistemas audiovisuales, de iluminación, ambientales y electrónicos del edificio pueden ser gestionados de forma eficiente (apagados y encendidos globales, dimerización zonas,&#8230;) con la pulsación de un solo botón, o con el lanzamiento de macros o escenas personalizadas, que permiten a los responsables del centro gestionar todos sus recursos de manera simple y optimizada.</p>
 · <a href="http://www.erabi.es/2011/07/19/inaugurado-el-parketxe-de-aizkorri-aratz-en-onati/">En www.erabi.es</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erabi.es/2011/07/19/inaugurado-el-parketxe-de-aizkorri-aratz-en-onati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>


		</item>
	</channel>
</rss>


